কে.এন 45 11081 ড্রি পাইপ কাস্টিং ডেল ড্রিলিং জন্য কোল্ড ঘূর্ণিত ইস্পাত পত্রক বিজোড়
| উৎপত্তি স্থল | চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম | Best |
| সাক্ষ্যদান | API |
| মডেল নম্বার | 114.3 - 508 মিমি |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ | 1 টন |
| মূল্য | 600 usd/ton |
| প্যাকেজিং বিবরণ | বান্ডিল,, জারা বিরুদ্ধে পেইন্টিং, প্রতিরক্ষামূলক প্লাস্টিকের ক্যাপ, বিশেষ প্যাকিং গ্রাহক দ্বারা দেওয |
| ডেলিভারি সময় | 5-8 কার্যদিবস |
| পরিশোধের শর্ত | L/C, D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
| যোগানের ক্ষমতা | 100000টন/মাস |
| স্ট্যান্ডার্ড | KN 45 11081:1997 | গ্রেড | API J55, API K55, API L80, |
|---|---|---|---|
| ব্যাস আউট | API J55, API K55, API L80, | আবেদন | গভীর তুরপুন জন্য বিজোড় |
| সারফেস | তামা লেপা | বিশেষ পাইপ | API পাইপ |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা | ইস্পাত আবরণ পাইপ,বিজোড় আবরণ পাইপ |
||
আমরা আশ্বস্ত মানের এবং প্রতিযোগী মূল্য সঙ্গে API 5CT প্রমিত আবরণ পাইপ সরবরাহ।
আমরা গার্হস্থ্য বড় মিল / ফ্যাক্টরির সাথে ভাল সম্পর্ক করি যা সমস্ত API শংসাপত্রের যোগ্য। সমস্ত এপিআই সিরিজ ইস্পাত গ্রেড এবং সংযোগগুলি আপনার প্রয়োজন অনুযায়ী পিএসএল 1, পিএসএল ২, পিএসএল 3 এ সরবরাহ করা যায়।
| পদ | API 5CT তেল কেসিং পাইপ |
| বেধ | 4.24 মিমি বেধ এবং আরও |
| বাহ্যিক ব্যাসার্ধ | 60.32-339.72mm |
| লম্বা | আর 1 (4.88-7.6২ মি) আর ২ (7.6২-10.36 মি) আর 3 (10.36-14.63 মি) |
| পেমেন্ট শব্দটি | টি / টি, ওয়েস্ট ইউনিয়ন, এসক্রো, এল / সি দর্শন |
| সহ্য | মান বা প্রয়োজনীয়তা মেনে চলুন |
| শ্রেণী | API J55, API K55, API N80, API L80, API P110, API J55-API P110 |
| স্ট্যান্ডার্ড | গিগাবাইট, এএসটিএম, হট্টগোল, নামক JIS, টীকা |
| সারফেস চিকিত্সা | গরম / কোল্ড ঘূর্ণায়মান পরে |
| বোঁচকা | স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং রপ্তানি বা প্রয়োজনীয়তা হিসাবে |
| শংসাপত্র | API 5CT (cerfificate নং 5CT 0735) আইএসও 9001: ২008 |
API তেল পাইপ, আবরণ পাইপ
| আদর্শ | লেবেল 1 (IN) | বাইরে ব্যাস (মিমি) | প্রাচীর বেধ (মিমি) | শ্রেণী | থ্রেড টাইপ | লম্বা |
| খাপ | 4-1 / 2 | 114,30 | 5.21-8.56 | H40-P110 | STC এলসি খ্রিস্টপূর্ব | 4.88-13.5m |
| 5 | 127,00 | 5.59-12.70 | H40-P110 | |||
| 5-1 / 2 | 139,70 | 6.20-22.22 | H40-P110 | |||
| 6-5 / 8 | 168,28 | 7.32-12.06 | H40-P110 | |||
| 7 | 177,80 | 5.87-22.22 | H40-P110 | |||
| তেল পাইপ | 2-3 / 8 | 60,32 | 4.24-8.53 | H40-P110 | এন ইউ ই ইউ | 6.1-12.8m |
| 2-7 / 8 | 73,02 | 5.51-11.18 | H40-P110 | |||
| 3-1 / 2 | 88,90 | 5.49-13.46 | H40-P110 | |||
| 4 | 101,60 | 5.74-15.49 | H40-P110 | |||
| 4-1 / 2 | 114,30 | 6.88-16.00 | H40-P110 |
| শ্রেণী | ফলন স্ট্রেংথ (এমপিএ) | প্রসার্য শক্তি (এমপিএ) | কঠোরতা |
| J55 | 379-522 | > 517 | |
| K55 | 379-552 | > 655 | |
| N80 | 552-758 | > 689 | |
| L80-1 | 552-655 | > 689 | 23-241 |
| C90 | 621-724 | > 689 | 25.4-255 |
| C95 | 655-758 | > 724 | |
| T95 | 655-758 | > 724 | 25.4-255 |
| P110 | 758-965 | > 862 |
পাইপ এবং টিউব ছবি আবরণ


