বিনামূল্যে নমুনা এবং কুপন পেতে আমার সাথে যোগাযোগ করুন।
হোয়াটসঅ্যাপ:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
স্কাইপ: sales10@aixton.com
আপনার কোন উদ্বেগ থাকলে, আমরা 24-ঘন্টা অনলাইন সহায়তা প্রদান করি।
x| অ্যল বা না | এলোয় | পৃষ্ঠতল চিকিৎসা | গ্যালভেনাইজড, গ্রিজারাইজড, কালো আঁকা |
|---|---|---|---|
| প্রয়োগ | বয়লার পাইপ, তরল পাইপ | আদর্শ | এপিআই |
| বাইরের ব্যাস (বৃত্তাকার) | 22 - 530 মিমি | গ্রেড গ্রুপ | সিআর-মো খাদ |
| আকার | বৃত্তাকার বিভাগ হালকা ইস্পাত পাইপ | পণ্যের নাম | বয়লারের জন্য এএসটিএম এ 213 টি 11 টি 22 সীমলেস অ্যালোয় স্টিল পাইপ |
| درجه | বয়লার টিউব | ব্যবহার | তেল গ্যাস নিকাশী পরিবহন |
| লক্ষণীয় করা | মিশ্র ইস্পাত বিজোড় টিউব,বিজোড় খাদ ইস্পাত নল |
||
ব্যবসায়ের নাম: খাদ স্টিল
স্ট্যান্ডার্ড: 15CDV6, 14CrMoV6-9, 1.7734, 1.7735, 1.8521
অ্যালোয় স্টিল 15CDV6 স্পেসিফিকেশন এবং স্ট্যান্ডার্ড, এলোয় স্টিল 15CDV6 রাসায়নিক সংমিশ্রণ , অ্যালো স্টিল 15CDV6 , SEW অ্যালো স্টিল 15CDV6 যান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য? খাদ ইস্পাত 15CDV6 প্রস্তুতকারক
খাদ ইস্পাত 15CDV6 রাসায়নিক সংমিশ্রণ:
| স্ট্যান্ডার্ড | ইস্পাত গ্রেড | |||||||||
| রাসায়নিক রচনা % | ||||||||||
| সি: | MN: | যদি: | পি: | এস | কোটি: | মো: | ভী: | এন: | ছেদ: | |
| 15CDV6 - 15 সিডিভি 6 - E15CDV6 - ই 15 সিডিভি 6 রাসায়নিক রচনা | ||||||||||
| এআইআর 9160 | 0.12 - 0.18 | 0.8 - 1.1 | <0.20 | <0,020 | <0.015 | 1.25 - 1.50 | 0.8 - 1.0 | 0.2 - 0.3 | - | - |
| 12CrMoV6-9 - 12 CrMoV 6-9 - 1.7734 - 7734 রাসায়নিক গঠন | ||||||||||
| দৈর্ঘ্য-প্রস্থ | 0.12 - 0.18 | 0.8 - 1.1 | <0.20 | <0,020 | <0.015 | 1.25 - 1.50 | 0.8 - 1.0 | 0.2 - 0.3 | - | - |
| 14CrMoV6-9 - 1.7735 রাসায়নিক গঠন | ||||||||||
| তালা লাগান | 0.11 - 0.17 | 0.8 - 1.0 | <0.25 | <0,020 | <0.015 | 1.25 - 1.50 | 0.8 - 1.0 | 0.2 - 0.3 | - | - |
| 15CrMoV5-9 - 1.8521 রাসায়নিক সংমিশ্রণ | ||||||||||
| তালা লাগান | 0.13 - 0.18 | 0.8 - 1.1 | <0.4 | <0.025 | <0,030 | 1.20 - 1.50 | 0.8 - 1.1 | 0.2 - 0.3 | - | - |
| 15CrMoV5-10 - 15 CrMoV 5-10 - 1.7745 রাসায়নিক গঠন | ||||||||||
| তালা লাগান | 0.10 - 0.16 | 0.4 - 0.9 | 0.15 - 0.35 | <0.025 | <0.015 | 1.10 - 1.40 | 0.9 - 1.1 | 0.20 - 0.35 | <0.25 | <0.25 |
তাপ চিকিত্সা রাষ্ট্র এআইআর 9160 সি এলোয় ইস্পাত 15CDV6:
| যান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য - বার | |||
| আয়তন | <16mm | 16 - 25 মিমি | 25 - 70 মিমি |
| টেনসাইল স্ট্রেংহিট আরএম (এমপিএ) | 980 - 1180 | 1080 - 1280 | 1080 - 1280 |
| ফলন পয়েন্ট পুনরায় (এমপিএ) | > 780 | > 930 | > 930 |
| দীর্ঘায়িত এ (%) | > 12 | > 10 | > 10 |
| কঠোরতা (এইচবি) | 291 - 350 | 321 - 380 | 321 - 380 |
| ইমপ্যাক্ট স্ট্রিংহট কেসিইউ | > 6 | > 8 | > 6 |

