কোজনিয়ারজ় SZYJKOWE PN 6 DIN 2631 PN 10 DIN 2632 PN 16 DIN 2633 PN25 DIN 2634 PN 40 DIN 2635 PN 64 DIN 2636 PN 100 DIN
| উৎপত্তি স্থল | চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম | Best |
| সাক্ষ্যদান | API/CE/ISO/PED |
| মডেল নম্বার | 1/2''-48'' |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ | 1 পিসি |
| মূল্য | 1 usd/pcs |
| প্যাকেজিং বিবরণ | স্ট্যান্ডার্ড রপ্তানি সমুদ্র উপযোগী প্যাকেজ, কাঠের বাক্স দ্বারা, বা প্রয়োজন হিসাবে |
| ডেলিভারি সময় | 5-8 কার্যদিবস |
| পরিশোধের শর্ত | এল/সি/টিটি |
| যোগানের ক্ষমতা | ১০০০০০ টন/বছর |
| নাম | ল্যাপ জয়েন্ট ফ্ল্যাঞ্জ | চাপ | 300lbs |
|---|---|---|---|
| উপাদান | 304L | উৎপত্তি স্থল | চীন |
| মডেল নম্বার | RC-BL ফ্ল্যাঞ্জ | টাইপ | নকল ইস্পাত flanges |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা | কার্বন ইস্পাত জাল flanges,ঘন ঘাড় flanges |
||
Kołnierz পłaski টাইপ 01 EN 1092-1 od পিএন 10 পিএন 16 না পিএলএইচএর পিএলস্কি টাইপ 01 EN 1092-1 od পিএন ২5 পিএন 6 কোলনিয়ার পলস্কি
Kołnierz szyjkowy wg DIN 2631 PN 6 Kołnierz szyjkowy wg DIN 2632 PN 10 Kołnierz szyjkowy wg DIN 2633 PN 16
Kołnierz szyjkowy 900 আইবিএস wg ANSI বি 16.5 কোলিন্স szyjkowy 1500 আইবিএস wg ANSI বি 16.5 Kołnierz szyjkowy 2500 আইবিএস wg ANSI বি
একটি ট্যাবলাজটোকবান পিএন 6, পিএন 10, পিএন 16, পিএন 25, পিএন 40
nyomásfokozatokat tüntettük fel।
Egyedi Ajánlatkérés Alapján Akár
পিএন 63, পিএন 100, পিএন 160 নিউমাসফোকোজাতু
করিমাকরা অদ্ভুত আঞ্জানতোট।
Jarratos anyagminőségek:
সি 22.8 (পি ২50GH), সেন্ট 37, সেন্ট 37-2, সেন্ট 35.8,
CSAPAGY CSÖVEK, CSAPAGY GYRRKK
Csapágykészítéshez hengerelt এবং kovaccsolt csapágygyűrű
মেরাটভ্যালাসটেক: Ø 34,1-4000 মিমি
Szabványok:
Minőségek: 100Cr6
একটি পাইপিং একটি পাইপ টাইপ ডিভাইস হিসাবে সাধারণত সংজ্ঞায়িত করা হয়, সাধারণত পাইপ, ফিটিং, ভালভ বা অন্য বস্তুর সাথে সংযুক্ত থাকে যা পাইপিং সিস্টেমের সমাবেশ এবং বিভাজনগুলিকে সহজতর করে।
পাইপ এবং জিনিসপত্র সংযুক্ত করা হয় যা উপাদান মেলে মেলে বিভিন্ন উপাদান মধ্যে Flanges নির্মিত হয়। কিছু flanges কাস্ট আয়রন গঠিত হয়, flanges অধিকাংশ সংখ্যাগরিষ্ঠ কার্বন ইস্পাত হয়।
জালিয়াতি ইস্পাত flanges সাত প্রাথমিক রেটিং তৈরি করা হয়: ক্লাস 150, ক্লাস 300, ক্লাস 400, ক্লাস 600, ক্লাস 900, ক্লাস 1500 এবং ক্লাস 2500
প্রান্ত প্রকার
· ঢালাই ঘাড় ফ্ল্যাঞ্জ
· ফ্ল্যাঞ্জ উপর স্লিপ
· ল্যাপ যুগ্ম flanges
· থ্রেড ফ্ল্যাঞ্জ
· সকেট ঢাল ফ্ল্যাঞ্জ
· ব্লাইন্ড ফ্ল্যাঞ্জ
জাল ফ্ল্যাঞ্জ
| আকার: | ½ "54" | ||||||||||||
| চাপ রেটিং : | 150 # 300, 300 # 600, 900 #, 1500 #, 2500 # | ||||||||||||
| উপাদান : |
| ||||||||||||
| মান: | এএসএমই বি 16.5, এএসএমই বি 16.47, এপিআই 6 এ | ||||||||||||
| প্রকার: | SORF, WNRF, SWRF, BLRF, থ্রেডেড ইত্যাদি | ||||||||||||
| বিশেষ: | স্পেসার, স্পেকটেকাল ব্লাইন্ডস, ড্রিপ রিং, আরটিজে, জিহ্বা, গ্রুভ, অর্ফিস ইত্যাদি। |
150lb চক্রের উন্নত পার্শ্ব
হাব Y মাধ্যমে দৈর্ঘ্য
| নামমাত্র বোর | পাইপ ওডি একটি | প্রসারণ ডিয়া। বি | উত্থিত মুখ ডিয়া। ডি | প্রান্তিকতা ঘনত্ব টি | ঢালাই ঘাড় | স্লিপ-স্ক্রু সকেট-ঢালাই | বোল্ট পিসিডি | বোল্ট সংখ্যা | বোল্ট হোল ডিয়া। |
| 15 | 21.4 | 88.9 | 34.9 | 11.1 | 47.6 | 15.9 | 60.3 | 4 | 15.9 |
| 20 | 27.0 | 98,4 | 42.9 | 12.7 | 52,4 | 15.9 | 69,8 | 4 | 15.9 |
| 25 | 34.1 | 107,9 | 50.8 | 14.3 | 55.6 | 17.5 | 79.4 | 4 | 15.9 |
| 32 | 42.9 | 117,5 | 63.5 | 15.9 | 57,1 | 20.6 | 88.9 | 4 | 15.9 |
| 40 | 48.4 | 127,0 | 73,0 | 17.5 | 61,9 | 22.2 | 98,4 | 4 | 15.9 |
| 50 | 60.3 | 152,4 | 92,1 | 19.0 | 63.5 | 25.4 | 120,6 | 4 | 19.0 |
| 65 | 73,0 | 177,8 | 104,8 | 22.2 | 69,8 | 28.6 | 139,7 | 4 | 19.0 |
| 80 | 88.9 | 190,5 | 127,0 | 23.8 | 69,8 | 30.2 | 152,4 | 4 | 19.0 |
| 90 | 101,6 | 215,9 | 139,7 | 23.8 | 71.4 | 31.7 | 177,8 | 8 | 19.0 |
| 100 | 114,3 | 228,6 | 157,2 | 23.8 | 76,2 | 33.3 | 190,5 | 8 | 19.0 |
| 125 | 141,3 | 254,0 | 185,7 | 23.8 | 88.9 | 36.5 | 215,9 | 8 | 22.2 |
| 150 | 165,1 | 279,4 | 215,9 | 25.4 | 88.9 | 39.7 | 241,3 | 8 | 22.2 |
| 168,3 | 279,4 | 215,9 | 25.4 | 88.9 | 39.7 | 241,3 | 8 | 22.2 | |
| 200 | 219,1 | 342,9 | 269,9 | 28.6 | 101,6 | 44.4 | 298,4 | 8 | 22.2 |
| 250 | 273,1 | 406,4 | 323,8 | 30.2 | 101,6 | 49,2 | 361,9 | 12 | 25.4 |
| 300 | 323,9 | 482,6 | 381,0 | 31.7 | 114,3 | 55.6 | 431,8 | 12 | 25.4 |
| 350 | 355,6 | 533,4 | 412,7 | 34.9 | 127,0 | 57,1 | 476,2 | 12 | 28.6 |
| 400 | 406,4 | 596,9 | 469,9 | 36.5 | 127,0 | 63.5 | 539,7 | 16 | 28.6 |
| 450 | 457,2 | 635,0 | 533,4 | 39.7 | 139,7 | 68,3 | 577,8 | 16 | 31.7 |


